Banner

ŠKOLA ONLINE HOME

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ŠK.ROK 2009

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE K 15.9.2009

Legenda

PT Počet tried ŠK Počet oddelení v ŠKD
1.st 1.stupeň DŠKD Počet detí v ŠKD
2.st 2.stupeň RŠKD Pre ktoré ročníky je ŠKD
Počet žiakov Z Počet zamestnancov školy
PIŽ Počet integrovaných žiakov NZ Počet nepedagogických zamestnancov

 

PT 1.st 2.st 1.st 2.st PIŽ ŠK DŠKD RŠKD Z NZ
Abovská 36 13 5 8 261 108 153 24 2 54 1. - 4. 31
Belehradská 21 33 16 17 762 345 417 30 9 202 1. - 4. 73 20
Bernolákova 16 25 11 14 552 233 319 42 7 171 1. - 5. 44 9
Bruselská 18 40 17 23 945 400 545 25 7 197 1. - 4. 89 26
Bukovecká 17 10 5 5 224 109 115 9 2 50 1. - 3. 29 10
Dolina 43 3 3 0 41 41 0 3 1 12 1. - 4. 8 4
Drábova 3 14 6 8 314 137 177 13 3 81 1. - 5. 34 10
Družicová 4 27 13 14 635 263 372 27 6 143 1. - 4. 48 20
Fábryho 44 21 10 11 418 200 218 17 5 123 1. - 5. 48 14
Gemerská 2 18 8 10 330 139 191 54 4 91 1. - 5. 47 13
Hroncova 23 13 6 7 263 114 149 19 3 79 1. - 4. 25 6
Janigova 2 17 8 9 371 159 212 29 4 106 1. - 4. 44 12
Jenisejská 22 29 12 17 688 304 384 33 8 205 1. - 4. 70 18
Juhoslovanská 2 20 8 12 303 98 205 85 3 46 1. - 4. 42 12
Kežmarská 28 24 12 12 632 331 301 18 11 273 1. - 4. 61 9
Kežmarská 30 23 11 12 522 242 280 23 9 205 1. - 5. 51 8
Krosnianska 2 25 12 13 564 266 298 24 6 154 1. - 4. 61 17
Krosnianska 4 32 15 17 514 241 273 195 7 174 1. - 4. 62 15
ul. J. Pavla II. 19 9 10 445 207 238 33 7 165 1. - 5. 60 17
Masarykova 19 13 5 8 274 110 164 38 4 92 1. - 5. 34 10
Maurerova 21 18 8 10 358 165 193 33 4 96 1. - 5. 41 12
Mládežnícka 3 29 15 14 657 338 319 37 4 87 1. - 5. 62 15
Nám. L. Nov. 29 16 13 708 393 315 9 14 342 1. - 5. 58 20
Park Angel. 8 28 13 15 679 323 356 48 8 245 1. - 4. 59 21
Podjavorinskej 1 58 41 17 1098 800 298 95 5 125 1. 89 20
Polianska 1 18 8 10 403 159 244 32 4 97 1. - 5. 33 13
Postupimská 37 16 6 10 298 117 181 55 3 60 1. - 4. 38 12
Považská 12 24 9 15 460 156 304 32 4 120 1. - 5. 64 17
Požiarnická 3 22 9 13 474 188 286 18 6 135 1. - 4. 56 19
Staničná 13 24 11 13 579 259 320 18 7 218 1. - 5. 67 17
Starozagorská 8 10 4 6 211 81 130 12 2 54 1. - 5. 30 11
Tomášikova 31 30 13 17 643 275 368 29 9 219 1. - 4. 73 21
Trebišovská 10 25 10 15 541 223 318 40 6 143 1. - 4. 51 9
Ulica slobody 1 17 7 10 266 104 162 4 2 36 1. - 4. 36 10
Užhorodská* 18 ? ? 391 185 206 11 4 109 1. - 5. 50 18
Želiarska 4 9 4 5 154 66 88 22 1 29 1. - 4. 29 13
* - škola zatiaľ neposkytla aktuálne údaje